| Unités du tableau des tailles : CM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Une partie de la taille | S | M. | L | XL |
| Longueur du dos de HPS | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| Longueur avant de HPS | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
| Poitrine (2 cm sous l'emmanchure) | 52.5 | 54.5 | 57 | 59.5 |
| Taille | 52.5 | 54.4 | 57 | 59.5 |
| Largeur de l'ourlet inférieur | 49.5 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| Épaule contre épaule | 44.8 | 46.4 | 48 | 49.6 |
| Longueur des manches | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Emmanchure droite | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 |
*Convient à la taille
